Budget
Kommos Archaeological Park
Budget / Construction Documentation Phase
12 December 2013
A public / private collaboration between the Municipality of Phaistos, Crete & the Kommos Conservancy
Description | fee | tax@23% | cost | |
1 | Architectural Application Study / 2 Roof shelters including Estimate Probable Construction Cost | €30.000* | €6.900 | €36.900 |
2 | Structural Application Study / 2 Roof shelters | €20.000* | €4.600 | €24.600 |
3 | Geotechnical Study for entire archaeological Park improvements, including the roof shelters | €17.000* | €3.910 | €20.910 |
4 | Master Plan construction documents Based on March 1998 schematic plan. Including Estimate of Probable Construction Cost | €117.000* | €26.910 | €143.910 |
5 | Civil & Electrical Engineering Study | €15.000* | €3.450 | €18.450 |
Sub-Totals | €200.500 | €46.115 | €244.770 | |
6 | Archaeological oversight / 7 core samples | €1.500 | €345 | €1.845 |
7 | Contingency @10% / (* 1-5= 199,000) | €19.900 | ||
8 | Administration @6% / (* 1-5= 199,000) | €11.940 | ||
TOTAL | €278.455 |
*These fees are all inclusive – travel, accommodation, analysis and testing expenses are included in the figures above.
AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΜΟΥ
Προϋπολογισμός/ Κατασκευή Τεκμηρίωση Φάση
12 Δεκέμβριος 2013
Ένα κοινό / ιδιωτικός συνεργασία μεταξύ ο Δήμος Φαιστού, Κρήτη & ο Κομμός Conservancy
περιγραφή | αμοιβή | ΦΠΑ@23% | κόστος | |
1 | Αρχιτεκτονική Αίτηση μελέτη/ 2 στεγασμένες καταφύγια συμπεριλαμβανομένων των κατ ‘εκτίμηση το πιθανό κόστος κατασκευής | €30.000* | €6.900 | €36.900 |
2 | Διαρθρωτικά Αίτηση μελέτη / 2 στεγασμένες καταφύγια | €20.000* | €4.600 | €24.600 |
3 | Γεωτεχνική Μελέτη για όλες τις βελτιώσεις στο αρχαιολογικό πάρκο, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων στεγασμένο | €17.000* | €3.910 | €20.910 |
4 | Κύριο Σχέδιο γγράφων κατασκευής με βάση το σχηματικό του Μαρτίου 1998 συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των Πιθανό κόστος κατασκευής | €117.000* | €26.910 | €143.910 |
5 | Πολιτικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σπουδών | €15.000* | €3.450 | €18.450 |
Υπο-σύνολα | €200.500 | €46.115 | €244.770 | |
6 | Αρχαιολογικό επίβλεψης / 7 δείγματα πυρήνα | €1.500 | €345 | €1.845 |
7 | Aπρόοπτο @10% / (* 1-5= 199,000) | €19.900 | ||
8 | Διοικήσεως @6% / (* 1-5= 199,000) | €11.940 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | €278.455 |
*Αυτά είναι όλα τα τέλη – τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, ανάλυση και τις δοκιμές που είναι περιλαμβάνονται στα παραπάνω ποσά.
KOMMOS Archäologischer Park
Budget / Bau Dokumentationsphase
12. Dezember 2013
Eine öffentliche / private Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde von Phaistos, Kreta & der Kommos Conservancy
Bezeichnung | Gebühr | UST (Griechenland) bei 23% | Kosten | |
1 | Architekturanwendungsstudie / Dachunterstände Einschließlich Einschätzung der wahrscheinlichen Baukosten | €30.000* | €6.900 | €36.900 |
2 | Structural Application Study / 2 Roof shelters | €20.000* | €4.600 | €24.600 |
3 | Geotechnische Studie für Verbesserungen des gesamten Archäologischen Parks einschließlich der Dachunterstände | €17.000* | €3.910 | €20.910 |
4 | Masterplan Bau-Dokumente Basierend auf dem schematischen Plan von März 1998 Einschließlich Einschätzung der wahrscheinlichen Baukosten | €117.000* | €26.910 | €143.910 |
5 | Ziviltechnische & Elektrotechnische Studien | €15.000* | €3.450 | €18.450 |
Zwischensumme | €200.500 | €46.115 | €244.770 | |
6 | Archäologische Aufsicht/ 7 Bohrkernen | €1.500 | €345 | €1.845 |
7 | Risikokosten @1 0% / (* 1-5= 199,000) | €19.900 | ||
8 | Verwaltung @ 6% / (* 1-5= 199,000) | €11.940 | ||
GESAMT | €278.455 |
* Die Gebühren enthalten alles – Reise, Unterkunft, Analyse- und Testaufwand ist in den oben genannten Zahlen enthalten.